Kinder unter drei
Was ein Krippenplatz kostet
Kurz beantwortet
Mehr als ein Kindergartenplatz, und der Unterschied ist größer als die meisten erwarten. Bei gleichem Einkommen und gleicher Betreuungszeit zahlt eine Familie für ein kleines Kind im Mittel das 1,43fache. Wie viel genau, entscheidet die Kommune, nicht das Land.
- 1,43×
- so viel teurer im Mittel
- 3
- Jahre, wo die Grenze meist liegt
- 1
- Jahr, ab dem der Anspruch gilt
160 Stellen verglichen
bei 67 von 160 Stellen
§ 24 Abs. 2 SGB VIII
Wie viel teurer, in echten Zahlen
Verglichen wird der Höchstsatz beim größten angebotenen Betreuungsumfang, meist 45 Wochenstunden. Nur dort haben beide Altersgruppen dieselbe Bezugsgröße.
Diese Zahl steht in keiner Satzung. Sie entsteht erst, wenn man zwei Tabellen derselben Stelle nebeneinanderlegt, und sie ist der Grund, warum ein Umzug über eine Stadtgrenze für Krippeneltern stärker ins Gewicht fällt als für andere.
Am größten ist der Abstand in Koblenz: Dort kostet der Krippenplatz das 5,05fache, also 495,00 € statt 98,00 €. Am kleinsten in Bremerhaven mit dem 1,00fachen. 41 Stellen unterscheidet gar nicht und verlangt für jedes Alter denselben Betrag.
| Stelle | Kindergarten | Krippe | Faktor |
|---|---|---|---|
| Koblenz | 98,00 € | 495,00 € | 5,05 |
| Landkreis Bad Dürkheim | 146,00 € | 622,00 € | 4,26 |
| Heidelberg10 Std./Tag | 189,00 € | 785,00 € | 4,15 |
| Westerwaldkreis | 120,00 € | 480,00 € | 4,00 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 93,00 € | 320,50 € | 3,45 |
| Mainz10 Std./Tag | 223,00 € | 670,00 € | 3,00 |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 158,00 € | 473,00 € | 2,99 |
| StädteRegion Aachen45 Std./Woche | 231,00 € | 555,00 € | 2,40 |
| Freiburg im Breisgauerweiterter Hort, ab 6 Std./Tag | 84,00 € | 182,00 € | 2,17 |
| Neuss45 Std./Woche | 303,00 € | 652,00 € | 2,15 |
| Leverkusen45 Std./Woche | 433,00 € | 875,00 € | 2,02 |
| Dinslaken45 Std./Woche | 375,00 € | 750,00 € | 2,00 |
| KaiserslauternGanztagsbereich (über 7 Std./Tag) | 220,00 € | 440,00 € | 2,00 |
| Landkreis Mayen-Koblenz | 150,00 € | 300,00 € | 2,00 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 156,00 € | 312,00 € | 2,00 |
| Velbert45 Std./Woche | 445,00 € | 890,00 € | 2,00 |
| Duisburg45 Std./Woche | 248,00 € | 472,00 € | 1,90 |
| Gronau45 Std./Woche | 310,00 € | 541,00 € | 1,75 |
| Köln45 Std./Woche | 479,91 € | 830,02 € | 1,73 |
| Sundern (Sauerland)45 Std./Woche | 341,00 € | 589,00 € | 1,73 |
| Kreis Euskirchen45 Std./Woche | 330,00 € | 561,00 € | 1,70 |
| Rhein-Kreis Neuss45 Std./Woche | 400,00 € | 680,00 € | 1,70 |
| Dormagen45 Std./Woche | 266,00 € | 449,00 € | 1,69 |
| Rösrath45 Std./Woche | 417,00 € | 695,00 € | 1,67 |
| Dattelnüber 45 Std. | 719,00 € | 1.181,00 € | 1,64 |
| Meckenheim45 Std./Woche | 545,00 € | 889,00 € | 1,63 |
| Emsdetten45 Std./Woche | 336,00 € | 542,00 € | 1,61 |
| Rheinbach45 Std./Woche | 508,00 € | 814,00 € | 1,60 |
| Wesel45 Std./Woche | 366,00 € | 586,00 € | 1,60 |
| Rhein-Sieg-Kreis45 Std./Woche | 638,00 € | 1.013,00 € | 1,59 |
| Voerde45 Std./Woche | 346,00 € | 543,00 € | 1,57 |
| Arnsberg45 Std./Woche | 417,27 € | 644,01 € | 1,54 |
| Witten45 Std./Woche | 412,00 € | 632,00 € | 1,53 |
| Sankt Augustin45 Std./Woche | 551,00 € | 835,00 € | 1,52 |
| Lünen45 Std./Woche | 490,00 € | 741,00 € | 1,51 |
| Kaarst45 Std./Woche | 383,00 € | 575,00 € | 1,50 |
| Rheinberg45 Std./Woche | 498,42 € | 747,64 € | 1,50 |
| Kamen45 Std./Woche | 354,00 € | 531,00 € | 1,50 |
| Kreis Warendorf45 Std./Woche | 491,26 € | 736,89 € | 1,50 |
| Radevormwald45 Std./Woche | 297,00 € | 445,50 € | 1,50 |
| Haan45 Std./Woche | 495,00 € | 742,00 € | 1,50 |
| Leichlingen45 Std./Woche | 439,00 € | 658,00 € | 1,50 |
| Marl45 Std./Woche | 479,50 € | 718,30 € | 1,50 |
| Kreis Unna45 Std./Woche | 404,00 € | 605,00 € | 1,50 |
| Bornheim45 Std./Woche | 529,00 € | 792,00 € | 1,50 |
| Oer-Erkenschwick45 Std./Woche | 496,00 € | 739,00 € | 1,49 |
| Haltern am See45 Std./Woche | 534,50 € | 795,70 € | 1,49 |
| Castrop-Rauxel45 Std./Woche | 434,00 € | 646,00 € | 1,49 |
| Kreis Paderborn45 Std./Woche | 434,00 € | 646,00 € | 1,49 |
| Paderborn45 Std./Woche | 434,00 € | 646,00 € | 1,49 |
| Herne45 Std./Woche | 490,00 € | 729,00 € | 1,49 |
| Kreis Höxter45 Std./Woche | 554,00 € | 824,00 € | 1,49 |
| Bochum45 Std./Woche | 521,39 € | 775,22 € | 1,49 |
| Dorsten45 Std./Woche | 673,00 € | 1.000,00 € | 1,49 |
| Recklinghausen45 Std./Woche | 581,00 € | 860,00 € | 1,48 |
| Kreis Wesel45 Std./Woche | 374,00 € | 553,00 € | 1,48 |
| Hagen45 Std./Woche | 560,00 € | 820,00 € | 1,46 |
| Kamp-Lintfort45 Std./Woche | 405,00 € | 580,00 € | 1,43 |
| Breckerfeld45 Std./Woche | 270,00 € | 386,00 € | 1,43 |
| Ennepetal45 Std./Woche | 201,51 € | 288,05 € | 1,43 |
| Mülheim an der Ruhr45 Std./Woche | 756,00 € | 1.070,00 € | 1,42 |
| Niederkassel45 Std./Woche | 540,00 € | 760,00 € | 1,41 |
| Hilden45 Std./Woche | 382,00 € | 533,00 € | 1,40 |
| Oelde45 Std./Woche | 629,00 € | 876,00 € | 1,39 |
| Beckum45 Std./Woche | 511,85 € | 710,02 € | 1,39 |
| Göttingenganztags, bis 8 Std./Tag | 473,00 € | 652,00 € | 1,38 |
| Kreis Minden-Lübbecke45 Std./Woche | 417,00 € | 573,00 € | 1,37 |
| Hamm45 Std./Woche | 110,00 € | 150,00 € | 1,36 |
| Ahlen45 Std./Woche | 410,00 € | 547,00 € | 1,33 |
| Münster45 Std./Woche | 578,00 € | 771,00 € | 1,33 |
| Essen45 Std./Woche | 310,00 € | 413,00 € | 1,33 |
| Harsewinkel45 Std./Woche | 542,00 € | 720,00 € | 1,33 |
| Kreis Gütersloh45 Std./Woche | 552,00 € | 730,00 € | 1,32 |
| Heiligenhaus45 Std./Woche | 468,00 € | 612,00 € | 1,31 |
| Detmold45 Std./Woche | 595,00 € | 767,00 € | 1,29 |
| Lage45 Std./Woche | 595,00 € | 761,00 € | 1,28 |
| Moers45 Std./Woche | 407,00 € | 517,00 € | 1,27 |
| Heinsberg45 Std./Woche | 507,72 € | 642,93 € | 1,27 |
| Erkelenz45 Std./Woche | 733,51 € | 928,84 € | 1,27 |
| Geilenkirchen45 Std./Woche | 590,89 € | 748,24 € | 1,27 |
| Kreis Heinsberg45 Std./Woche | 563,51 € | 713,56 € | 1,27 |
| Hückelhoven45 Std./Woche | 651,10 € | 824,47 € | 1,27 |
| Bergkamen45 Std./Woche | 120,00 € | 150,00 € | 1,25 |
| Hattingen45 Std./Woche | 709,00 € | 886,00 € | 1,25 |
| Bünde45 Std./Woche | 459,00 € | 569,00 € | 1,24 |
| Krefeld45 Std./Woche | 477,00 € | 591,00 € | 1,24 |
| Soest45 Std./Woche | 450,00 € | 555,00 € | 1,23 |
| Bielefeld45 Std./Woche | 564,66 € | 691,19 € | 1,22 |
| Hennef45 Std./Woche | 665,00 € | 812,00 € | 1,22 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis55 Std./Woche | 537,00 € | 649,50 € | 1,21 |
| Warstein45 Std./Woche | 483,14 € | 583,63 € | 1,21 |
| Rheda-Wiedenbrück45 Std./Woche | 612,75 € | 739,09 € | 1,21 |
| Lippstadt45 Std./Woche | 440,00 € | 530,00 € | 1,20 |
| Schwelm45 Std./Woche | 490,00 € | 588,00 € | 1,20 |
| Willich45 Std./Woche | 690,00 € | 828,00 € | 1,20 |
| Herdecke45 Std./Woche | 515,00 € | 617,00 € | 1,20 |
| Unna45 Std./Woche | 516,00 € | 613,00 € | 1,19 |
| Kreis Soest45 Std./Woche | 504,00 € | 597,00 € | 1,18 |
| Bottrop45 Std./Woche | 515,00 € | 605,00 € | 1,17 |
| Viersen45 Std./Woche | 494,00 € | 577,00 € | 1,17 |
| Erkrath45 Std./Woche | 571,00 € | 652,00 € | 1,14 |
| Dortmund45 Std./Woche | 754,29 € | 860,05 € | 1,14 |
| Minden45 Std./Woche | 522,00 € | 591,00 € | 1,13 |
| Kreis Coesfeld45 Std./Woche | 696,49 € | 781,61 € | 1,12 |
| Aachen45 Std./Woche | 436,00 € | 488,00 € | 1,12 |
| Wetter (Ruhr)45 Std./Woche | 476,00 € | 532,00 € | 1,12 |
| Dülmen45 Std./Woche | 703,45 € | 785,93 € | 1,12 |
| Bad Oeynhausen45 Std./Woche | 610,00 € | 681,00 € | 1,12 |
| Kleve45 Std./Woche | 810,00 € | 894,00 € | 1,10 |
| Wuppertal45 Std./Woche | 425,00 € | 465,00 € | 1,09 |
| Bocholt45 Std./Woche | 482,00 € | 526,00 € | 1,09 |
| Borken45 Std./Woche | 482,00 € | 526,00 € | 1,09 |
| Kreis Borken45 Std./Woche | 482,00 € | 526,00 € | 1,09 |
| Herford45 Std./Woche | 450,00 € | 490,00 € | 1,09 |
| Kreis Herford45 Std./Woche | 450,00 € | 490,00 € | 1,09 |
| Oberhausen45 Std./Woche | 520,00 € | 562,00 € | 1,08 |
| Löhne45 Std./Woche | 500,00 € | 540,00 € | 1,08 |
| Wipperfürth45 Std./Woche | 436,00 € | 465,00 € | 1,07 |
| Alsdorf45 Std./Woche | 692,00 € | 692,00 € | kein Unterschied |
| Bergisch Gladbach45 Std./Woche | 610,00 € | 610,00 € | kein Unterschied |
| Braunschweig10 Std./Tag | 463,00 € | 463,00 € | kein Unterschied |
| Bremerhaven8 Std./Tag | 474,00 € | 474,00 € | 1,00 |
| Düsseldorf45 Std./Woche | 350,00 € | 350,00 € | kein Unterschied |
| Eschweiler45 Std./Woche | 475,00 € | 475,00 € | kein Unterschied |
| Geldern45 Std./Woche | 891,00 € | 891,00 € | kein Unterschied |
| Goch45 Std./Woche | 842,02 € | 842,02 € | kein Unterschied |
| Hemer45 Std./Woche | 474,59 € | 474,59 € | kein Unterschied |
| Ibbenbüren45 Std./Woche | 787,50 € | 787,50 € | kein Unterschied |
| Kevelaer45 Std./Woche | 563,08 € | 563,08 € | kein Unterschied |
| Königswinter45 Std./Woche | 727,00 € | 727,00 € | kein Unterschied |
| Kreis Düren45 Std./Woche | 510,00 € | 510,00 € | kein Unterschied |
| Hochsauerlandkreis45 Std./Woche | 665,00 € | 665,00 € | kein Unterschied |
| Kreis Kleve45 Std./Woche | 993,79 € | 993,79 € | kein Unterschied |
| Märkischer Kreis45 Std./Woche | 559,55 € | 559,55 € | kein Unterschied |
| Oberbergischer Kreis45 Std./Woche | 600,00 € | 600,00 € | kein Unterschied |
| Kreis Olpe45 Std./Woche | 350,00 € | 350,00 € | kein Unterschied |
| Kreis Siegen-Wittgenstein45 Std./Woche | 360,00 € | 360,00 € | kein Unterschied |
| Kreis Steinfurt45 Std./Woche | 745,00 € | 745,00 € | kein Unterschied |
| Kreis Viersen45 Std./Woche | 576,02 € | 576,02 € | kein Unterschied |
| Wetteraukreis45 Std./Woche | 690,66 € | 690,66 € | kein Unterschied |
| Lüdenscheid45 Std./Woche | 549,00 € | 549,00 € | kein Unterschied |
| Menden (Sauerland)45 Std./Woche | 562,50 € | 562,50 € | kein Unterschied |
| Mettmann45 Std./Woche | 812,00 € | 812,00 € | kein Unterschied |
| Mönchengladbach45 Std./Woche | 572,65 € | 572,65 € | kein Unterschied |
| Nettetal45 Std./Woche | 660,10 € | 660,10 € | kein Unterschied |
| Oldenburg (Oldb)13.00 bis 17.00 Uhr, Ferien ganztags | 354,00 € | 354,00 € | kein Unterschied |
| Olsberg45 Std./Woche | 665,00 € | 665,00 € | kein Unterschied |
| Overath45 Std./Woche | 565,00 € | 565,00 € | kein Unterschied |
| Plettenberg45 Std./Woche | 530,00 € | 530,00 € | kein Unterschied |
| Ratingen45 Std./Woche | 591,00 € | 591,00 € | kein Unterschied |
| Remscheid45 Std./Woche | 425,00 € | 425,00 € | kein Unterschied |
| Rheine45 Std./Woche | 652,00 € | 652,00 € | kein Unterschied |
| Schwerte45 Std./Woche | 666,00 € | 666,00 € | kein Unterschied |
| Siegburg45 Std./Woche | 472,00 € | 472,00 € | kein Unterschied |
| Siegen45 Std./Woche | 390,00 € | 390,00 € | kein Unterschied |
| Troisdorf45 Std./Woche | 805,00 € | 805,00 € | kein Unterschied |
| Werdohl45 Std./Woche | 482,00 € | 482,00 € | kein Unterschied |
| Wolfsburgab 50 Std./Woche | 612,00 € | 612,00 € | kein Unterschied |
| Wülfrath45 Std./Woche | 520,00 € | 520,00 € | kein Unterschied |
| Würselen45 Std./Woche | 342,00 € | 342,00 € | kein Unterschied |
Die Altersgrenze liegt fast überall bei zwei Jahren
Nicht bei drei, wie die Umgangssprache und der Rechtsanspruch nahelegen.
Das ist der Punkt, an dem sich viele verrechnen. Die Umgangssprache nennt Krippe, was bis zum dritten Geburtstag läuft, und der Rechtsanspruch wechselt tatsächlich mit drei. Die Beitragstabellen ziehen die Linie aber überwiegend bei zwei Jahren. Ein Kind wird also ein Jahr früher günstiger, als die meisten annehmen, und wer mit drei rechnet, plant ein Jahr zu teuer.
Im erhobenen Bestand: 67 Stellen bei 3 Jahren, 58 Stellen bei 2 Jahren, 35 ohne Altersgrenze.
Der Anspruch beginnt mit dem ersten Geburtstag
Davor gibt es Förderung, aber keinen einklagbaren Anspruch.
vor dem ersten Geburtstag
kein Anspruch, nur bei Bedarf
Ein Kind unter einem Jahr ist zu fördern, wenn das für seine Entwicklung geboten ist oder die Eltern arbeiten, eine Ausbildung machen, Arbeit suchen oder Eingliederungsleistungen beziehen. Das ist kein Anspruch, den man einklagt wie den ab einem Jahr, sondern eine Förderung, die an eine Voraussetzung geknüpft ist.
§ 24 Abs. 1 SGB VIII
vom ersten bis zum dritten Geburtstag
Anspruch auf Kita oder Kindertagespflege
Der Anspruch besteht, und das Jugendamt darf ihn mit einem Platz in Kindertagespflege erfüllen statt mit einem Krippenplatz. Der Umfang richtet sich nach dem individuellen Bedarf, den die Eltern definieren, begrenzt durch das Wohl des Kindes.
§ 24 Abs. 2 SGB VIII
ab dem dritten Geburtstag
Anspruch auf eine Tageseinrichtung
Jetzt richtet sich der Anspruch ausdrücklich auf eine Tageseinrichtung. Kindertagespflege kommt nur noch bei besonderem Bedarf oder ergänzend hinzu. Ein Ganztagsplatz ist nicht einklagbar; das Jugendamt muss aber darauf hinwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot besteht.
§ 24 Abs. 3 SGB VIII
In welchen Ländern die Krippe beitragsfrei ist
Die Beitragsfreiheit beginnt in den meisten Ländern erst nach der Krippenzeit.
| Land | beitragsfrei ab | Krippe erfasst |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 3 Jahren | nein |
| Hessen | 3 Jahren | nein |
| Rheinland-Pfalz | 2 Jahren | teilweise |
| Brandenburg | 3 Jahren | nein |
| Berlin | der Geburt | vollständig |
| Bremen | 3 Jahren | nein |
| Mecklenburg-Vorpommern | der Geburt | vollständig |
Häufige Fragen zum Krippenplatz
Kurz beantwortet, mit der Fundstelle dahinter.
- Ab wann habe ich Anspruch auf einen Krippenplatz?
- Ab dem ersten Geburtstag. Davor besteht kein einklagbarer Anspruch, sondern eine Förderung, die davon abhängt, ob sie für die Entwicklung des Kindes geboten ist oder die Eltern erwerbstätig sind, in Ausbildung stehen, Arbeit suchen oder Eingliederungsleistungen beziehen.§ 24 Abs. 1 und 2 SGB VIII
- Warum ist die Krippe teurer als der Kindergarten?
- Weil ein kleines Kind mehr Personal braucht. Der Personalschlüssel ist der größte Posten in den Betriebskosten, und die Satzungen bilden das ab. Wie stark, entscheidet jede Kommune selbst: Im erhobenen Bestand reicht der Faktor von 1,08 bis 1,73, und eine Stelle verlangt für beide Altersgruppen dasselbe.
- Wo verläuft die Altersgrenze für den höheren Beitrag?
- Meist bei zwei Jahren, nicht bei drei. Das überrascht viele, weil der Rechtsanspruch bei drei Jahren wechselt und die Umgangssprache die Krippe bis drei rechnet. Acht der zehn erhobenen Stellen ziehen die Linie bei 24 Monaten, eine bei 36, und eine unterscheidet gar nicht.
- Ist die Krippe irgendwo beitragsfrei?
- In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ja, dort ist die gesamte Betreuung beitragsfrei. In Rheinland-Pfalz ab dem zweiten Geburtstag, in Brandenburg, Niedersachsen, Hessen und Bremen erst ab dem dritten. In den übrigen Ländern zahlen Eltern für die Krippe durchgehend.
- Kann ich statt der Krippe eine Tagesmutter nehmen?
- Ja, und zwischen dem ersten und dem dritten Geburtstag erfüllt das den Rechtsanspruch genauso. Das Jugendamt darf sogar von sich aus einen Platz in Kindertagespflege anbieten statt eines Krippenplatzes.§ 24 Abs. 2 SGB VIII
- Wird der Beitrag automatisch günstiger, wenn mein Kind älter wird?
- Ja, aber nur der Altersteil. Der Wechsel in die günstigere Gruppe geschieht von selbst, meist zum Ersten des Monats, in dem das Kind die Altersgrenze erreicht. Wer gleichzeitig mehr Stunden bucht, merkt von der Ersparnis nichts.