Baden-Württemberg · kreisfreie Stadt
Was der Kita-Platz in Freiburg im Breisgau kostet
Kurz beantwortet
In Freiburg im Breisgau setzt Stadt Freiburg im Breisgau, Amt für Kinder, Jugend und Familie den Elternbeitrag fest. Gezahlt wird ab dem ersten Euro, die Sätze stehen vollständig in der Tabelle unten.
- -
- Mittleres Einkommen zahlt
- keine
- Beitragsfrei
- -
- Höchstsatz
- 3
- Einkommensstufen
55.000 Euro, 12 Std.
Freigrenze in der Satzung
ab 50.461 Euro
9 Altersgruppen
Sie wollen wissen
Was zahle ich in Freiburg im Breisgau für einen Kita-Platz, und warum gerade so viel?
Das steht hier
- Was drei Familien mit 30.000, 55.000 und 90.000 Euro in Freiburg im Breisgau zahlen
- Alle 3 Einkommensstufen der Satzung vom 01.09.2026, für Kinder unter 3 Jahren, erstes Kind in Betreuung und unter 3 Jahren, zweites Kind in Betreuung und unter 3 Jahren, drittes Kind in Betreuung und weitere und ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, erstes Kind in Betreuung und ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, zweites Kind in Betreuung und ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, drittes Kind in Betreuung und weitere und Schulkinder, erstes Kind in Betreuung und Schulkinder, zweites Kind in Betreuung und Schulkinder, drittes Kind in Betreuung und weitere
- Die Beiträge für 5 Std./Tag, 6 Std./Tag, 7 Std./Tag, 8 Std./Tag, 9 Std./Tag, 10 Std./Tag, Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag, erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag, einzeln und im Verlauf
- Stadt Freiburg im Breisgau, Amt für Kinder, Jugend und Familie als zuständige Stelle, mit Anschrift
Und das kommt dabei heraus
Ihr Beitrag hängt an vier Angaben, und drei davon können Sie beeinflussen. In Freiburg im Breisgau wird ab dem ersten Euro Einkommen gezahlt. Ab 50.461 Euro ändert sich nichts mehr, dann gilt der Höchstsatz.
Was Eltern in Freiburg im Breisgau tatsächlich zahlen
Drei Familien mit 30.000, 55.000 und 90.000 Euro Jahreseinkommen, durch die geltende Satzung gerechnet. Liegt Ihr Einkommen dazwischen, liegt Ihr Beitrag dazwischen.
Eine Familie mit kleinem Einkommen
- 30.000 Euro im Jahr
- Kinder unter 3 Jahren, erstes Kind in Betreuung
- erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag
kein Beitrag
in dieser Konstellation
Diesen Fall sieht die Satzung nicht vor.
Eine Familie mit mittlerem Einkommen
- 55.000 Euro im Jahr
- Kinder unter 3 Jahren, erstes Kind in Betreuung
- erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag
kein Beitrag
in dieser Konstellation
Diesen Fall sieht die Satzung nicht vor.
Eine Familie mit höherem Einkommen
- 90.000 Euro im Jahr
- Kinder unter 3 Jahren, erstes Kind in Betreuung
- erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag
kein Beitrag
in dieser Konstellation
Diesen Fall sieht die Satzung nicht vor.
Grundlage ist Elternbeiträge in städtischen Kindertageseinrichtungen ab 01.09.2026, veröffentlicht von der Stadt Freiburg im Breisgau. Grundlage ist der Beschluss des Gemeinderats vom 09.05.2023 zur Drucksache G-22/221, der die Beiträge ab dem 01.09.2026 jährlich entsprechend den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände fortschreibt und die Verwaltung beauftragt, sie durch Veröffentlichung auf der Homepage und Aushang in den Einrichtungen bekannt zu geben., Fassung vom 01.09.2026. Maßgeblich für das Einkommen: Maßgeblich ist das monatliche Nettoeinkommen der Familie. Der Beitrag wird auf Antrag ermäßigt, wenn es die Grenze nicht übersteigt; die Grenzen ermittelt die Verwaltung nach § 85 SGB XII und den Mieten nach § 12 WoGG und darf sie bei Änderungen anpassen. Angerechnet werden das Nettoeinkommen der letzten drei Monate im Durchschnitt, Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit, Sonderzahlungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld, Elterngeld oberhalb eines Freibetrags von 300 Euro, Leistungen des Job Centers, Wohngeld, Krankengeld, BAföG und Stipendien, Renten, Unterhalt und Unterhaltsvorschuss, Kindergeld, Kinderzuschlag, Nebenverdienste, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie Zinsen und Dividenden; auch die Einkünfte der Kinder zählen mit. Abgezogen werden Zahlungen an Dritte wie geleisteter Unterhalt und, nur bei Beamten und Selbständigen, die private Kranken- und Pflegeversicherung. Wer Bürgergeld, Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen, Kinderzuschlag oder Wohngeld bezieht, wird ohne Einkommensprüfung in den ermäßigten Beitrag 1 eingestuft, ebenso bei einem gestellten, noch nicht beschiedenen Folgeantrag. Wer das Familieneinkommen nicht nachweist, zahlt den Regelbeitrag. Die Grenzen sind Monatsbeträge; hier stehen sie als Jahreswerte, damit sich die Stellen vergleichen lassen.
| Jahreseinkommen | unter 3 Jahren, erstes Kind in Betreuung | unter 3 Jahren, zweites Kind in Betreuung | unter 3 Jahren, drittes Kind in Betreuung und weitere | ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, erstes Kind in Betreuung | ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, zweites Kind in Betreuung | ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, drittes Kind in Betreuung und weitere | Schulkinder, erstes Kind in Betreuung | Schulkinder, zweites Kind in Betreuung | Schulkinder, drittes Kind in Betreuung und weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 Euro | - | - | - | - | - | - | 134,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
| 55.000 Euro | - | - | - | - | - | - | 182,00 € | 110,00 € | 84,00 € |
| 90.000 Euro | - | - | - | - | - | - | 182,00 € | 110,00 € | 84,00 € |
Ihren eigenen Beitrag ausrechnen
Aus der Tabelle mit 3 Einkommensstufen. Läuft im Browser, Ihr Einkommen verlässt das Gerät nicht.
Gerechnet wird im Browser aus der Tabelle der Satzung Elternbeiträge in städtischen Kindertageseinrichtungen ab 01.09.2026, veröffentlicht von der Stadt Freiburg im Breisgau. Grundlage ist der Beschluss des Gemeinderats vom 09.05.2023 zur Drucksache G-22/221, der die Beiträge ab dem 01.09.2026 jährlich entsprechend den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände fortschreibt und die Verwaltung beauftragt, sie durch Veröffentlichung auf der Homepage und Aushang in den Einrichtungen bekannt zu geben., Fassung vom 01.09.2026. Ihre Eingaben werden nicht übertragen und nicht gespeichert. Verbindlich ist allein der Bescheid von Stadt Freiburg im Breisgau, Amt für Kinder, Jugend und Familie.
Wovon die Höhe abhängt
Vier Angaben bestimmen den Betrag. In Freiburg im Breisgau sind das Ihr Einkommen, eine von 9 Altersgruppen, einer von 8 Betreuungsumfängen und die Zahl der Geschwister. An dreien davon können Sie selbst etwas ändern.
Stellschraube 1
Ihr Jahreseinkommen
3 Stufen
Die Stufe entscheidet. Welches Einkommen zählt, definiert die Satzung.
Stellschraube 2
Alter des Kindes
unter 3 Jahren, erstes Kind in Betreuung / unter 3 Jahren, zweites Kind in Betreuung / unter 3 Jahren, drittes Kind in Betreuung und weitere / ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, erstes Kind in Betreuung / ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, zweites Kind in Betreuung / ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, drittes Kind in Betreuung und weitere / Schulkinder, erstes Kind in Betreuung / Schulkinder, zweites Kind in Betreuung / Schulkinder, drittes Kind in Betreuung und weitere
In Freiburg im Breisgau sind es 9 Gruppen. Der Wechsel erfolgt am Ersten des Monats, in dem das Kind die Altersgrenze erreicht.
Stellschraube 3
Betreuungszeit
5 Std./Tag, 6 Std./Tag, 7 Std./Tag, 8 Std./Tag, 9 Std./Tag, 10 Std./Tag, Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag, erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag
Freiburg im Breisgau bietet 8 Stufen an. Zwischen 5 Std./Tag und erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag liegen bei gleichem Einkommen mehrere hundert Euro.
Stellschraube 4
Geschwister
senkt oder streicht
Die Ermäßigung ist nicht als Abschlag ausgewiesen, sondern in die Tabelle eingerechnet: Jede Altersstufe und jede Betreuungsz und weiter
Ergebnis
Ihr Monatsbeitrag
aus der Tabelle
Dazu kommt das Essensgeld, das nie im Beitrag enthalten ist.
Wer den Beitrag in Freiburg im Breisgau festsetzt
Nicht die Kita und nicht der Träger: Stadt Freiburg im Breisgau, Amt für Kinder, Jugend und Familie.
Zuständig ist Stadt Freiburg im Breisgau, Amt für Kinder, Jugend und Familie. Dieselbe Stelle schickt den Bescheid und entscheidet über einen Antrag auf Erlass. Welchen Spielraum das Land ihr lässt, steht auf der Landesseite Baden-Württemberg.
Beitragstabelle für Kinder unter 3 Jahren, erstes Kind in Betreuung
3 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 42.048Euro | 192,00 € | 225,00 € | 260,00 € | 292,00 € | 327,00 € | 359,00 € |
| 42.049 bis 50.460Euro | 239,00 € | 281,00 € | 324,00 € | 365,00 € | 408,00 € | 448,00 € |
| über 50.460Euro | 268,00 € | 315,00 € | 364,00 € | 409,00 € | 457,00 € | 504,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 50.196Euro | 192,00 € | 225,00 € | 260,00 € | 292,00 € | 327,00 € | 359,00 € |
| 50.197 bis 60.228Euro | 239,00 € | 281,00 € | 324,00 € | 365,00 € | 408,00 € | 448,00 € |
| über 60.228Euro | 268,00 € | 315,00 € | 364,00 € | 409,00 € | 457,00 € | 504,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 58.332Euro | 192,00 € | 225,00 € | 260,00 € | 292,00 € | 327,00 € | 359,00 € |
| 58.333 bis 70.008Euro | 239,00 € | 281,00 € | 324,00 € | 365,00 € | 408,00 € | 448,00 € |
| über 70.008Euro | 268,00 € | 315,00 € | 364,00 € | 409,00 € | 457,00 € | 504,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 66.492Euro | 192,00 € | 225,00 € | 260,00 € | 292,00 € | 327,00 € | 359,00 € |
| 66.493 bis 79.800Euro | 239,00 € | 281,00 € | 324,00 € | 365,00 € | 408,00 € | 448,00 € |
| über 79.800Euro | 268,00 € | 315,00 € | 364,00 € | 409,00 € | 457,00 € | 504,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 74.652Euro | 192,00 € | 225,00 € | 260,00 € | 292,00 € | 327,00 € | 359,00 € |
| 74.653 bis 89.592Euro | 239,00 € | 281,00 € | 324,00 € | 365,00 € | 408,00 € | 448,00 € |
| über 89.592Euro | 268,00 € | 315,00 € | 364,00 € | 409,00 € | 457,00 € | 504,00 € |
Beitragstabelle für Kinder unter 3 Jahren, zweites Kind in Betreuung
3 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 42.048Euro | 115,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 176,00 € | 198,00 € | 216,00 € |
| 42.049 bis 50.460Euro | 143,00 € | 169,00 € | 194,00 € | 219,00 € | 246,00 € | 270,00 € |
| über 50.460Euro | 160,00 € | 190,00 € | 218,00 € | 246,00 € | 276,00 € | 303,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 50.196Euro | 115,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 176,00 € | 198,00 € | 216,00 € |
| 50.197 bis 60.228Euro | 143,00 € | 169,00 € | 194,00 € | 219,00 € | 246,00 € | 270,00 € |
| über 60.228Euro | 160,00 € | 190,00 € | 218,00 € | 246,00 € | 276,00 € | 303,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 58.332Euro | 115,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 176,00 € | 198,00 € | 216,00 € |
| 58.333 bis 70.008Euro | 143,00 € | 169,00 € | 194,00 € | 219,00 € | 246,00 € | 270,00 € |
| über 70.008Euro | 160,00 € | 190,00 € | 218,00 € | 246,00 € | 276,00 € | 303,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 66.492Euro | 115,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 176,00 € | 198,00 € | 216,00 € |
| 66.493 bis 79.800Euro | 143,00 € | 169,00 € | 194,00 € | 219,00 € | 246,00 € | 270,00 € |
| über 79.800Euro | 160,00 € | 190,00 € | 218,00 € | 246,00 € | 276,00 € | 303,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 74.652Euro | 115,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 176,00 € | 198,00 € | 216,00 € |
| 74.653 bis 89.592Euro | 143,00 € | 169,00 € | 194,00 € | 219,00 € | 246,00 € | 270,00 € |
| über 89.592Euro | 160,00 € | 190,00 € | 218,00 € | 246,00 € | 276,00 € | 303,00 € |
Beitragstabelle für Kinder unter 3 Jahren, drittes Kind in Betreuung und weitere
3 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 42.048Euro | 90,00 € | 106,00 € | 121,00 € | 137,00 € | 153,00 € | 169,00 € |
| 42.049 bis 50.460Euro | 109,00 € | 127,00 € | 146,00 € | 165,00 € | 184,00 € | 202,00 € |
| über 50.460Euro | 121,00 € | 143,00 € | 165,00 € | 183,00 € | 206,00 € | 227,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 50.196Euro | 90,00 € | 106,00 € | 121,00 € | 137,00 € | 153,00 € | 169,00 € |
| 50.197 bis 60.228Euro | 109,00 € | 127,00 € | 146,00 € | 165,00 € | 184,00 € | 202,00 € |
| über 60.228Euro | 121,00 € | 143,00 € | 165,00 € | 183,00 € | 206,00 € | 227,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 58.332Euro | 90,00 € | 106,00 € | 121,00 € | 137,00 € | 153,00 € | 169,00 € |
| 58.333 bis 70.008Euro | 109,00 € | 127,00 € | 146,00 € | 165,00 € | 184,00 € | 202,00 € |
| über 70.008Euro | 121,00 € | 143,00 € | 165,00 € | 183,00 € | 206,00 € | 227,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 66.492Euro | 90,00 € | 106,00 € | 121,00 € | 137,00 € | 153,00 € | 169,00 € |
| 66.493 bis 79.800Euro | 109,00 € | 127,00 € | 146,00 € | 165,00 € | 184,00 € | 202,00 € |
| über 79.800Euro | 121,00 € | 143,00 € | 165,00 € | 183,00 € | 206,00 € | 227,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 74.652Euro | 90,00 € | 106,00 € | 121,00 € | 137,00 € | 153,00 € | 169,00 € |
| 74.653 bis 89.592Euro | 109,00 € | 127,00 € | 146,00 € | 165,00 € | 184,00 € | 202,00 € |
| über 89.592Euro | 121,00 € | 143,00 € | 165,00 € | 183,00 € | 206,00 € | 227,00 € |
Beitragstabelle für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, erstes Kind in Betreuung
3 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 42.048Euro | 94,00 € | 118,00 € | 141,00 € | 162,00 € | 184,00 € | 209,00 € |
| 42.049 bis 50.460Euro | 118,00 € | 147,00 € | 175,00 € | 203,00 € | 231,00 € | 259,00 € |
| über 50.460Euro | 134,00 € | 166,00 € | 196,00 € | 228,00 € | 259,00 € | 291,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 50.196Euro | 94,00 € | 118,00 € | 141,00 € | 162,00 € | 184,00 € | 209,00 € |
| 50.197 bis 60.228Euro | 118,00 € | 147,00 € | 175,00 € | 203,00 € | 231,00 € | 259,00 € |
| über 60.228Euro | 134,00 € | 166,00 € | 196,00 € | 228,00 € | 259,00 € | 291,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 58.332Euro | 94,00 € | 118,00 € | 141,00 € | 162,00 € | 184,00 € | 209,00 € |
| 58.333 bis 70.008Euro | 118,00 € | 147,00 € | 175,00 € | 203,00 € | 231,00 € | 259,00 € |
| über 70.008Euro | 134,00 € | 166,00 € | 196,00 € | 228,00 € | 259,00 € | 291,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 66.492Euro | 94,00 € | 118,00 € | 141,00 € | 162,00 € | 184,00 € | 209,00 € |
| 66.493 bis 79.800Euro | 118,00 € | 147,00 € | 175,00 € | 203,00 € | 231,00 € | 259,00 € |
| über 79.800Euro | 134,00 € | 166,00 € | 196,00 € | 228,00 € | 259,00 € | 291,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 74.652Euro | 94,00 € | 118,00 € | 141,00 € | 162,00 € | 184,00 € | 209,00 € |
| 74.653 bis 89.592Euro | 118,00 € | 147,00 € | 175,00 € | 203,00 € | 231,00 € | 259,00 € |
| über 89.592Euro | 134,00 € | 166,00 € | 196,00 € | 228,00 € | 259,00 € | 291,00 € |
Beitragstabelle für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, zweites Kind in Betreuung
3 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 42.048Euro | 57,00 € | 69,00 € | 86,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 124,00 € |
| 42.049 bis 50.460Euro | 72,00 € | 88,00 € | 107,00 € | 121,00 € | 139,00 € | 156,00 € |
| über 50.460Euro | 80,00 € | 99,00 € | 118,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 175,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 50.196Euro | 57,00 € | 69,00 € | 86,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 124,00 € |
| 50.197 bis 60.228Euro | 72,00 € | 88,00 € | 107,00 € | 121,00 € | 139,00 € | 156,00 € |
| über 60.228Euro | 80,00 € | 99,00 € | 118,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 175,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 58.332Euro | 57,00 € | 69,00 € | 86,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 124,00 € |
| 58.333 bis 70.008Euro | 72,00 € | 88,00 € | 107,00 € | 121,00 € | 139,00 € | 156,00 € |
| über 70.008Euro | 80,00 € | 99,00 € | 118,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 175,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 66.492Euro | 57,00 € | 69,00 € | 86,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 124,00 € |
| 66.493 bis 79.800Euro | 72,00 € | 88,00 € | 107,00 € | 121,00 € | 139,00 € | 156,00 € |
| über 79.800Euro | 80,00 € | 99,00 € | 118,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 175,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 74.652Euro | 57,00 € | 69,00 € | 86,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 124,00 € |
| 74.653 bis 89.592Euro | 72,00 € | 88,00 € | 107,00 € | 121,00 € | 139,00 € | 156,00 € |
| über 89.592Euro | 80,00 € | 99,00 € | 118,00 € | 136,00 € | 156,00 € | 175,00 € |
Beitragstabelle für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, drittes Kind in Betreuung und weitere
3 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 42.048Euro | 46,00 € | 55,00 € | 66,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 96,00 € |
| 42.049 bis 50.460Euro | 53,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 106,00 € | 116,00 € |
| über 50.460Euro | 61,00 € | 73,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 117,00 € | 132,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 50.196Euro | 46,00 € | 55,00 € | 66,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 96,00 € |
| 50.197 bis 60.228Euro | 53,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 106,00 € | 116,00 € |
| über 60.228Euro | 61,00 € | 73,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 117,00 € | 132,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 58.332Euro | 46,00 € | 55,00 € | 66,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 96,00 € |
| 58.333 bis 70.008Euro | 53,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 106,00 € | 116,00 € |
| über 70.008Euro | 61,00 € | 73,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 117,00 € | 132,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 66.492Euro | 46,00 € | 55,00 € | 66,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 96,00 € |
| 66.493 bis 79.800Euro | 53,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 106,00 € | 116,00 € |
| über 79.800Euro | 61,00 € | 73,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 117,00 € | 132,00 € |
| Jahreseinkommen | 5 Std./Tag | 6 Std./Tag | 7 Std./Tag | 8 Std./Tag | 9 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 74.652Euro | 46,00 € | 55,00 € | 66,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 96,00 € |
| 74.653 bis 89.592Euro | 53,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 106,00 € | 116,00 € |
| über 89.592Euro | 61,00 € | 73,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 117,00 € | 132,00 € |
Beitragstabelle für Schulkinder, erstes Kind in Betreuung
3 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag | erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag |
|---|---|---|
| bis 42.048Euro | 111,00 € | 134,00 € |
| 42.049 bis 50.460Euro | 138,00 € | 163,00 € |
| über 50.460Euro | 155,00 € | 182,00 € |
| Jahreseinkommen | Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag | erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag |
|---|---|---|
| bis 50.196Euro | 111,00 € | 134,00 € |
| 50.197 bis 60.228Euro | 138,00 € | 163,00 € |
| über 60.228Euro | 155,00 € | 182,00 € |
| Jahreseinkommen | Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag | erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag |
|---|---|---|
| bis 58.332Euro | 111,00 € | 134,00 € |
| 58.333 bis 70.008Euro | 138,00 € | 163,00 € |
| über 70.008Euro | 155,00 € | 182,00 € |
| Jahreseinkommen | Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag | erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag |
|---|---|---|
| bis 66.492Euro | 111,00 € | 134,00 € |
| 66.493 bis 79.800Euro | 138,00 € | 163,00 € |
| über 79.800Euro | 155,00 € | 182,00 € |
| Jahreseinkommen | Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag | erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag |
|---|---|---|
| bis 74.652Euro | 111,00 € | 134,00 € |
| 74.653 bis 89.592Euro | 138,00 € | 163,00 € |
| über 89.592Euro | 155,00 € | 182,00 € |
Beitragstabelle für Schulkinder, zweites Kind in Betreuung
3 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag | erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag |
|---|---|---|
| bis 42.048Euro | 67,00 € | 80,00 € |
| 42.049 bis 50.460Euro | 83,00 € | 96,00 € |
| über 50.460Euro | 92,00 € | 110,00 € |
| Jahreseinkommen | Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag | erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag |
|---|---|---|
| bis 50.196Euro | 67,00 € | 80,00 € |
| 50.197 bis 60.228Euro | 83,00 € | 96,00 € |
| über 60.228Euro | 92,00 € | 110,00 € |
| Jahreseinkommen | Hort und Nachmittagsbetreuung, unter 6 Std./Tag | erweiterter Hort, ab 6 Std./Tag |
|---|---|---|
| bis 58.332Euro | 67,00 € | 80,00 € |
| 58.333 bis 70.008Euro | 83,00 € | 96,00 € |
| über 70.008Euro | 92,00 € | 110,00 € |
