Rheinland-Pfalz · kreisfreie Stadt
Was der Kita-Platz in Mainz kostet
Kurz beantwortet
Eine Familie mit 55.000 Euro Jahreseinkommen zahlt in Mainz für Kinder unter 2 Jahren in der Krippe bei 10 Stunden am Tag 516,00 € im Monat. Gezahlt wird ab dem ersten Euro, ab 73.800 Euro gilt der Höchstsatz von 670,00 €. Das sind 14 Prozent über dem Mittel der 4 hier erhobenen Stellen.
- 516,00 €
- Mittleres Einkommen zahlt
- keine
- Beitragsfrei
- 670,00 €
- Höchstsatz
- 32
- Einkommensstufen
55.000 Euro, 10 Std.
Freigrenze in der Satzung
ab 73.800 Euro
2 Altersgruppen
Sie wollen wissen
Was zahle ich in Mainz für einen Kita-Platz, und warum gerade so viel?
Das steht hier
- Was drei Familien mit 30.000, 55.000 und 90.000 Euro in Mainz zahlen
- Alle 32 Einkommensstufen der Satzung vom 02.10.2025, für Kinder unter 2 Jahren in der Krippe und Schulkinder im Hort
- Die Beiträge für 7 Std./Tag, 8,5 Std./Tag, 10 Std./Tag, einzeln und im Verlauf
- Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz, Abteilung Kindertagesstätten als zuständige Stelle, mit Anschrift und Rufnummer
Und das kommt dabei heraus
Ihr Beitrag hängt an vier Angaben, und drei davon können Sie beeinflussen. In Mainz wird ab dem ersten Euro Einkommen gezahlt. Ab 73.800 Euro ändert sich nichts mehr, dann gilt der Höchstsatz. Die teuerste Grenze liegt bei 19.799 Euro: ein Euro mehr kostet 22,00 € im Monat.
Was Eltern in Mainz tatsächlich zahlen
Drei Familien mit 30.000, 55.000 und 90.000 Euro Jahreseinkommen, durch die geltende Satzung gerechnet. Liegt Ihr Einkommen dazwischen, liegt Ihr Beitrag dazwischen.
Eine Familie mit kleinem Einkommen
- 30.000 Euro im Jahr
- Kinder unter 2 Jahren in der Krippe
- 10 Std./Tag
224,00 €
im Monat
Einkommensstufe 7 von 32, das macht 2.688 Euro im Jahr.
Eine Familie mit mittlerem Einkommen
- 55.000 Euro im Jahr
- Kinder unter 2 Jahren in der Krippe
- 10 Std./Tag
516,00 €
im Monat
Einkommensstufe 21 von 32, das macht 6.192 Euro im Jahr.
Eine Familie mit höherem Einkommen
- 90.000 Euro im Jahr
- Kinder unter 2 Jahren in der Krippe
- 10 Std./Tag
670,00 €
im Monat
Einkommensstufe 32 von 32, das macht 8.040 Euro im Jahr.
Grundlage ist Merkblatt Hort- und Krippenbeiträge der Landeshauptstadt Mainz, Stand 2. Oktober 2025. Es ist die einzige Veröffentlichung der Beitragstabelle zur Kindertagesstättensatzung vom 24.02.2025, deren Anlage weder im Amtsblatt noch im Ortsrecht abgedruckt ist., Fassung vom 02.10.2025. Maßgeblich für das Einkommen: Maßgeblich ist das bereinigte Nettoeinkommen nach § 8 der Kindertagesstättensatzung. Anzusetzen ist das Einkommen der Personensorgeberechtigten, die mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, einschließlich Kindergeld und Unterhaltszahlungen sowie des Einkommens des Minderjährigen; Urlaubs- und Weihnachtsgeld zählen mit. Abgezogen wird nach § 93 Abs. 2 und 3 SGB VIII. Die Tabelle nennt Monatsbeträge; hier stehen sie als Jahreswerte, damit sich die Stellen vergleichen lassen. Der Tabellenkopf des Merkblatts verweist auf § 7, das ist ein stehengebliebener Verweis aus der Anlage von 2017: Seit der Neufassung 2025 trägt § 8 den Einkommensbegriff, und die Satzung selbst verweist an dieser Stelle auch dorthin.
| Jahreseinkommen | unter 2 Jahren in der Krippe | Schulkinder im Hort |
|---|---|---|
| 30.000 Euro | 224,00 € | - |
| 55.000 Euro | 516,00 € | - |
| 90.000 Euro | 670,00 € | - |
Was die gesamte Kitazeit kostet
Von der Krippe bis zur Einschulung kommen bei mittlerem Einkommen 12.384,00 € zusammen. Diese Summe zieht sonst niemand, weil sie über die Altersgruppen hinweg rechnen müsste.
Eine Familie mit 55.000 Euro Jahreseinkommen bei 10 Stunden am Tag zahlt in Mainz von der Krippe bis zur Einschulung zusammen 12.384,00 €, verteilt auf 24 Monate. Das Essensgeld ist darin nicht enthalten, und die Beitragsfreiheit in den letzten Jahren ebenfalls noch nicht abgezogen.
| Abschnitt | Monate | im Monat | Summe |
|---|---|---|---|
| Kinder unter 2 Jahren in der Krippe | 24 | 516,00 € | 12.384,00 € |
| Zusammen | 24 | - | 12.384,00 € |
Ihren eigenen Beitrag ausrechnen
Aus der Tabelle mit 32 Einkommensstufen. Läuft im Browser, Ihr Einkommen verlässt das Gerät nicht.
Gerechnet wird im Browser aus der Tabelle der Satzung Merkblatt Hort- und Krippenbeiträge der Landeshauptstadt Mainz, Stand 2. Oktober 2025. Es ist die einzige Veröffentlichung der Beitragstabelle zur Kindertagesstättensatzung vom 24.02.2025, deren Anlage weder im Amtsblatt noch im Ortsrecht abgedruckt ist., Fassung vom 02.10.2025. Ihre Eingaben werden nicht übertragen und nicht gespeichert. Verbindlich ist allein der Bescheid von Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz, Abteilung Kindertagesstätten.
Wovon die Höhe abhängt
Vier Angaben bestimmen den Betrag. In Mainz sind das Ihr Einkommen, eine von 2 Altersgruppen, einer von 4 Betreuungsumfängen und die Zahl der Geschwister. An dreien davon können Sie selbst etwas ändern.
Stellschraube 1
Ihr Jahreseinkommen
32 Stufen
Die Stufe entscheidet. Welches Einkommen zählt, definiert die Satzung.
Stellschraube 2
Alter des Kindes
unter 2 Jahren in der Krippe / Schulkinder im Hort
In Mainz sind es 2 Gruppen. Der Wechsel erfolgt am Ersten des Monats, in dem das Kind die Altersgrenze erreicht.
Stellschraube 3
Betreuungszeit
Beitrag, 7 Std./Tag, 8,5 Std./Tag, 10 Std./Tag
Mainz bietet 4 Stufen an. Zwischen Beitrag und 10 Std./Tag liegen bei gleichem Einkommen mehrere hundert Euro.
Stellschraube 4
Geschwister
senkt oder streicht
Die Zahl der Kinder ist die zweite Achse der Tabelle. Der Beitrag beträgt bei zwei Kindern zwei Drittel und bei drei Kindern und weiter
Ergebnis
Ihr Monatsbeitrag
bis 670,00 €
Dazu kommt das Essensgeld, das nie im Beitrag enthalten ist.
Wer den Beitrag in Mainz festsetzt
Nicht die Kita und nicht der Träger: Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz, Abteilung Kindertagesstätten.
Zuständig ist Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz, Abteilung Kindertagesstätten, Rhabanusstraße 3, 55118 Mainz. Dieselbe Stelle schickt den Bescheid und entscheidet über einen Antrag auf Erlass. Welchen Spielraum das Land ihr lässt, steht auf der Landesseite Rheinland-Pfalz.
Beitragstabelle für Kinder unter 2 Jahren in der Krippe
32 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | 7 Std./Tag | 8,5 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|
| 18.000 bis 19.799Euro | 64,00 € | 78,00 € | 92,00 € |
| 19.800 bis 21.599Euro | 80,00 € | 97,00 € | 114,00 € |
| 21.600 bis 23.399Euro | 95,00 € | 116,00 € | 136,00 € |
| 23.400 bis 25.199Euro | 111,00 € | 134,00 € | 158,00 € |
| 25.200 bis 26.999Euro | 126,00 € | 153,00 € | 180,00 € |
| 27.000 bis 28.799Euro | 141,00 € | 172,00 € | 202,00 € |
| 28.800 bis 30.599Euro | 157,00 € | 190,00 € | 224,00 € |
| 30.600 bis 32.399Euro | 172,00 € | 209,00 € | 246,00 € |
| 32.400 bis 34.199Euro | 188,00 € | 228,00 € | 268,00 € |
| 34.200 bis 35.999Euro | 203,00 € | 247,00 € | 290,00 € |
| 36.000 bis 37.799Euro | 218,00 € | 265,00 € | 312,00 € |
| 37.800 bis 39.599Euro | 234,00 € | 284,00 € | 334,00 € |
| 39.600 bis 41.399Euro | 249,00 € | 303,00 € | 356,00 € |
| 41.400 bis 43.199Euro | 265,00 € | 321,00 € | 378,00 € |
| 43.200 bis 44.999Euro | 280,00 € | 340,00 € | 400,00 € |
| 45.000 bis 46.799Euro | 295,00 € | 359,00 € | 422,00 € |
| 46.800 bis 48.599Euro | 311,00 € | 377,00 € | 444,00 € |
| 48.600 bis 50.399Euro | 326,00 € | 396,00 € | 466,00 € |
| 50.400 bis 52.199Euro | 342,00 € | 415,00 € | 488,00 € |
| 52.200 bis 53.999Euro | 351,00 € | 427,00 € | 502,00 € |
| 54.000 bis 55.799Euro | 361,00 € | 439,00 € | 516,00 € |
| 55.800 bis 57.599Euro | 371,00 € | 451,00 € | 530,00 € |
| 57.600 bis 59.399Euro | 381,00 € | 462,00 € | 544,00 € |
| 59.400 bis 61.199Euro | 391,00 € | 474,00 € | 558,00 € |
| 61.200 bis 62.999Euro | 400,00 € | 486,00 € | 572,00 € |
| 63.000 bis 64.799Euro | 410,00 € | 498,00 € | 586,00 € |
| 64.800 bis 66.599Euro | 420,00 € | 510,00 € | 600,00 € |
| 66.600 bis 68.399Euro | 430,00 € | 522,00 € | 614,00 € |
| 68.400 bis 70.199Euro | 440,00 € | 534,00 € | 628,00 € |
| 70.200 bis 71.999Euro | 449,00 € | 546,00 € | 642,00 € |
| 72.000 bis 73.799Euro | 459,00 € | 558,00 € | 656,00 € |
| über 73.799Euro | 469,00 € | 570,00 € | 670,00 € |
| Jahreseinkommen | 7 Std./Tag | 8,5 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|
| 18.000 bis 19.799Euro | 43,00 € | 52,00 € | 61,00 € |
| 19.800 bis 21.599Euro | 53,00 € | 65,00 € | 76,00 € |
| 21.600 bis 23.399Euro | 63,00 € | 77,00 € | 91,00 € |
| 23.400 bis 25.199Euro | 74,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
| 25.200 bis 26.999Euro | 84,00 € | 102,00 € | 120,00 € |
| 27.000 bis 28.799Euro | 94,00 € | 114,00 € | 135,00 € |
| 28.800 bis 30.599Euro | 105,00 € | 127,00 € | 149,00 € |
| 30.600 bis 32.399Euro | 115,00 € | 139,00 € | 164,00 € |
| 32.400 bis 34.199Euro | 125,00 € | 152,00 € | 179,00 € |
| 34.200 bis 35.999Euro | 135,00 € | 164,00 € | 193,00 € |
| 36.000 bis 37.799Euro | 146,00 € | 177,00 € | 208,00 € |
| 37.800 bis 39.599Euro | 156,00 € | 189,00 € | 223,00 € |
| 39.600 bis 41.399Euro | 166,00 € | 202,00 € | 237,00 € |
| 41.400 bis 43.199Euro | 176,00 € | 214,00 € | 252,00 € |
| 43.200 bis 44.999Euro | 187,00 € | 227,00 € | 267,00 € |
| 45.000 bis 46.799Euro | 197,00 € | 239,00 € | 281,00 € |
| 46.800 bis 48.599Euro | 207,00 € | 252,00 € | 296,00 € |
| 48.600 bis 50.399Euro | 217,00 € | 264,00 € | 311,00 € |
| 50.400 bis 52.199Euro | 228,00 € | 277,00 € | 325,00 € |
| 52.200 bis 53.999Euro | 234,00 € | 284,00 € | 335,00 € |
| 54.000 bis 55.799Euro | 241,00 € | 292,00 € | 344,00 € |
| 55.800 bis 57.599Euro | 247,00 € | 300,00 € | 353,00 € |
| 57.600 bis 59.399Euro | 254,00 € | 308,00 € | 363,00 € |
| 59.400 bis 61.199Euro | 260,00 € | 316,00 € | 372,00 € |
| 61.200 bis 62.999Euro | 267,00 € | 324,00 € | 381,00 € |
| 63.000 bis 64.799Euro | 273,00 € | 332,00 € | 391,00 € |
| 64.800 bis 66.599Euro | 280,00 € | 340,00 € | 400,00 € |
| 66.600 bis 68.399Euro | 287,00 € | 348,00 € | 409,00 € |
| 68.400 bis 70.199Euro | 293,00 € | 356,00 € | 419,00 € |
| 70.200 bis 71.999Euro | 300,00 € | 364,00 € | 428,00 € |
| 72.000 bis 73.799Euro | 306,00 € | 372,00 € | 437,00 € |
| über 73.799Euro | 313,00 € | 380,00 € | 447,00 € |
| Jahreseinkommen | 7 Std./Tag | 8,5 Std./Tag | 10 Std./Tag |
|---|---|---|---|
| 18.000 bis 19.799Euro | 21,00 € | 26,00 € | 31,00 € |
| 19.800 bis 21.599Euro | 27,00 € | 32,00 € | 38,00 € |
| 21.600 bis 23.399Euro | 32,00 € | 39,00 € | 45,00 € |
| 23.400 bis 25.199Euro | 37,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
| 25.200 bis 26.999Euro | 42,00 € | 51,00 € | 60,00 € |
| 27.000 bis 28.799Euro | 47,00 € | 57,00 € | 67,00 € |
| 28.800 bis 30.599Euro | 52,00 € | 63,00 € | 75,00 € |
| 30.600 bis 32.399Euro | 57,00 € | 70,00 € | 82,00 € |
| 32.400 bis 34.199Euro | 63,00 € | 76,00 € | 89,00 € |
| 34.200 bis 35.999Euro | 68,00 € | 82,00 € | 97,00 € |
| 36.000 bis 37.799Euro | 73,00 € | 88,00 € | 104,00 € |
| 37.800 bis 39.599Euro | 78,00 € | 95,00 € | 111,00 € |
| 39.600 bis 41.399Euro | 83,00 € | 101,00 € | 119,00 € |
| 41.400 bis 43.199Euro | 88,00 € | 107,00 € | 126,00 € |
| 43.200 bis 44.999Euro | 93,00 € | 113,00 € | 133,00 € |
| 45.000 bis 46.799Euro | 98,00 € | 120,00 € | 141,00 € |
| 46.800 bis 48.599Euro | 104,00 € | 126,00 € | 148,00 € |
| 48.600 bis 50.399Euro | 109,00 € | 132,00 € | 155,00 € |
| 50.400 bis 52.199Euro | 114,00 € | 138,00 € | 163,00 € |
| 52.200 bis 53.999Euro | 117,00 € | 142,00 € | 167,00 € |
| 54.000 bis 55.799Euro | 120,00 € | 146,00 € | 172,00 € |
| 55.800 bis 57.599Euro | 124,00 € | 150,00 € | 177,00 € |
| 57.600 bis 59.399Euro | 127,00 € | 154,00 € | 181,00 € |
| 59.400 bis 61.199Euro | 130,00 € | 158,00 € | 186,00 € |
| 61.200 bis 62.999Euro | 133,00 € | 162,00 € | 191,00 € |
| 63.000 bis 64.799Euro | 137,00 € | 166,00 € | 195,00 € |
| 64.800 bis 66.599Euro | 140,00 € | 170,00 € | 200,00 € |
| 66.600 bis 68.399Euro | 143,00 € | 174,00 € | 205,00 € |
| 68.400 bis 70.199Euro | 147,00 € | 178,00 € | 209,00 € |
| 70.200 bis 71.999Euro | 150,00 € | 182,00 € | 214,00 € |
| 72.000 bis 73.799Euro | 153,00 € | 186,00 € | 219,00 € |
| über 73.799Euro | 156,00 € | 190,00 € | 223,00 € |
Beitragstabelle für Schulkinder im Hort
32 Einkommensstufen, dazu eine eigene Tabelle für jede Kinderzahl, so wie sie in der Satzung stehen. Alle Beträge gelten je Monat.
| Jahreseinkommen | Beitrag |
|---|---|
| 18.000 bis 19.799Euro | 5,00 € |
| 19.800 bis 21.599Euro | 25,00 € |
| 21.600 bis 23.399Euro | 45,00 € |
| 23.400 bis 25.199Euro | 65,00 € |
| 25.200 bis 26.999Euro | 85,00 € |
| 27.000 bis 28.799Euro | 105,00 € |
| 28.800 bis 30.599Euro | 125,00 € |
| 30.600 bis 32.399Euro | 145,00 € |
| 32.400 bis 34.199Euro | 165,00 € |
| 34.200 bis 35.999Euro | 185,00 € |
| 36.000 bis 37.799Euro | 205,00 € |
| 37.800 bis 39.599Euro | 225,00 € |
| 39.600 bis 41.399Euro | 245,00 € |
| 41.400 bis 43.199Euro | 265,00 € |
| 43.200 bis 44.999Euro | 285,00 € |
| 45.000 bis 46.799Euro | 305,00 € |
| 46.800 bis 48.599Euro | 325,00 € |
| 48.600 bis 50.399Euro | 345,00 € |
| 50.400 bis 52.199Euro | 365,00 € |
| 52.200 bis 53.999Euro | 370,00 € |
| 54.000 bis 55.799Euro | 375,00 € |
| 55.800 bis 57.599Euro | 380,00 € |
| 57.600 bis 59.399Euro | 385,00 € |
| 59.400 bis 61.199Euro | 390,00 € |
| 61.200 bis 62.999Euro | 395,00 € |
| 63.000 bis 64.799Euro | 400,00 € |
| 64.800 bis 66.599Euro | 405,00 € |
| 66.600 bis 68.399Euro | 410,00 € |
| 68.400 bis 70.199Euro | 415,00 € |
| 70.200 bis 71.999Euro | 420,00 € |
| 72.000 bis 73.799Euro | 425,00 € |
| über 73.799Euro | 430,00 € |
| Jahreseinkommen | Beitrag |
|---|---|
| 18.000 bis 19.799Euro | 3,00 € |
| 19.800 bis 21.599Euro | 17,00 € |
| 21.600 bis 23.399Euro | 30,00 € |
| 23.400 bis 25.199Euro | 43,00 € |
| 25.200 bis 26.999Euro | 57,00 € |
| 27.000 bis 28.799Euro | 70,00 € |
| 28.800 bis 30.599Euro | 83,00 € |
| 30.600 bis 32.399Euro | 97,00 € |
| 32.400 bis 34.199Euro | 110,00 € |
| 34.200 bis 35.999Euro | 123,00 € |
| 36.000 bis 37.799Euro | 137,00 € |
| 37.800 bis 39.599Euro | 150,00 € |
| 39.600 bis 41.399Euro | 163,00 € |
| 41.400 bis 43.199Euro | 177,00 € |
| 43.200 bis 44.999Euro | 190,00 € |
| 45.000 bis 46.799Euro | 203,00 € |
| 46.800 bis 48.599Euro | 217,00 € |
| 48.600 bis 50.399Euro | 230,00 € |
| 50.400 bis 52.199Euro | 243,00 € |
| 52.200 bis 53.999Euro | 247,00 € |
| 54.000 bis 55.799Euro | 250,00 € |
| 55.800 bis 57.599Euro | 253,00 € |
| 57.600 bis 59.399Euro | 257,00 € |
| 59.400 bis 61.199Euro | 260,00 € |
| 61.200 bis 62.999Euro | 263,00 € |
| 63.000 bis 64.799Euro | 267,00 € |
| 64.800 bis 66.599Euro | 270,00 € |
| 66.600 bis 68.399Euro | 273,00 € |
| 68.400 bis 70.199Euro | 277,00 € |
| 70.200 bis 71.999Euro | 280,00 € |
| 72.000 bis 73.799Euro | 283,00 € |
| über 73.799Euro | 287,00 € |
| Jahreseinkommen | Beitrag |
|---|---|
| 18.000 bis 19.799Euro | 2,00 € |
| 19.800 bis 21.599Euro | 8,00 € |
| 21.600 bis 23.399Euro | 15,00 € |
| 23.400 bis 25.199Euro | 22,00 € |
| 25.200 bis 26.999Euro | 28,00 € |
| 27.000 bis 28.799Euro | 35,00 € |
| 28.800 bis 30.599Euro | 42,00 € |
| 30.600 bis 32.399Euro | 48,00 € |
| 32.400 bis 34.199Euro | 55,00 € |
| 34.200 bis 35.999Euro | 62,00 € |
| 36.000 bis 37.799Euro | 68,00 € |
| 37.800 bis 39.599Euro | 75,00 € |
| 39.600 bis 41.399Euro | 82,00 € |
| 41.400 bis 43.199Euro | 88,00 € |
| 43.200 bis 44.999Euro | 95,00 € |
| 45.000 bis 46.799Euro | 102,00 € |
| 46.800 bis 48.599Euro | 108,00 € |
| 48.600 bis 50.399Euro | 115,00 € |
| 50.400 bis 52.199Euro | 122,00 € |
| 52.200 bis 53.999Euro | 123,00 € |
| 54.000 bis 55.799Euro | 125,00 € |
| 55.800 bis 57.599Euro | 127,00 € |
| 57.600 bis 59.399Euro | 128,00 € |
| 59.400 bis 61.199Euro | 130,00 € |
| 61.200 bis 62.999Euro | 132,00 € |
| 63.000 bis 64.799Euro | 133,00 € |
| 64.800 bis 66.599Euro | 135,00 € |
| 66.600 bis 68.399Euro | 137,00 € |
| 68.400 bis 70.199Euro | 138,00 € |
| 70.200 bis 71.999Euro | 140,00 € |
| 72.000 bis 73.799Euro | 142,00 € |
| über 73.799Euro | 143,00 € |
Ist das viel oder wenig?
Mainz liegt 14 Prozent über dem Mittel der erhobenen Stellen. Diesen Vergleich stellt keine Satzung an, weil keine ihre Nachbarn kennt.
Mainz
670,00 €
im Monat
Heidelberg
785,00 €
im Monat
Unterschied
115,00 €
im Monat
Das sind 1.380,00 € im Jahr, für dieselbe Betreuungszeit.
Über alle 4 bisher erhobenen Stellen reicht der Höchstsatz von 463,00 € bis 785,00 €, der Mittelwert liegt bei 587,00 €. Mainz liegt damit 14 Prozent darüber.
Was den Betrag außerdem verändert
Geschwisterkinder senken ihn, das Essensgeld kommt obendrauf, und der Einkommensbegriff entscheidet über die Stufe.
Geschwister. Die Zahl der Kinder ist die zweite Achse der Tabelle. Der Beitrag beträgt bei zwei Kindern zwei Drittel und bei drei Kindern ein Drittel des Satzes für ein Kind, kaufmännisch gerundet; ab vier Kindern wird kein Beitrag mehr erhoben. Welche Kinder mitzählen, sagt die Satzung nicht: § 7 Abs. 2 spricht nur von der Anzahl der Kinder, die Tabelle von Familien mit. Eine Altersgrenze, eine Bedingung der gleichzeitigen Betreuung, ein Bezug auf das Kindergeld oder auf den gemeinsamen Haushalt fehlen im ganzen Text. Nach dem Wortlaut zählt damit jedes Kind der Familie, auch ein nicht betreutes. Diese Unschärfe wird hier nicht aufgelöst, weil die Quelle sie nicht auflöst.
Verpflegung. Das Merkblatt nennt 60 Euro im Monat mit dem Stand 1.8.2025 und stellt fest, dass diese Verpflegungskosten von den Beiträgen unberührt bleiben. Der Betrag steht unter beiden Tabellenblöcken, gilt also für Krippe und Hort gleichermaßen.
Welches Einkommen zählt. Maßgeblich ist das bereinigte Nettoeinkommen nach § 8 der Kindertagesstättensatzung. Anzusetzen ist das Einkommen der Personensorgeberechtigten, die mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, einschließlich Kindergeld und Unterhaltszahlungen sowie des Einkommens des Minderjährigen; Urlaubs- und Weihnachtsgeld zählen mit. Abgezogen wird nach § 93 Abs. 2 und 3 SGB VIII. Die Tabelle nennt Monatsbeträge; hier stehen sie als Jahreswerte, damit sich die Stellen vergleichen lassen. Der Tabellenkopf des Merkblatts verweist auf § 7, das ist ein stehengebliebener Verweis aus der Anlage von 2017: Seit der Neufassung 2025 trägt § 8 den Einkommensbegriff, und die Satzung selbst verweist an dieser Stelle auch dorthin. Das ist der häufigste Stolperstein: Wer die falsche Zahl einträgt, landet in der falschen Stufe, und die Korrektur wirkt meist erst ab dem Folgemonat.
Was hier anders ist. Die Krippe wird in drei täglichen Betreuungszeiten angeboten, sieben, achteinhalb und zehn Stunden; sieben Stunden ist nach § 5 Abs. 1 der Platz, der den Rechtsanspruch aus § 14 Abs. 1 KiTaG erfüllt, längere Zeiten setzen einen nachgewiesenen Bedarf voraus. Der Hort dagegen kennt gar keine Betreuungszeit: In der ganzen Satzung steht das Wort Stunde nur in § 5 und nur für die Krippe, und die Horttabelle trägt als einzige keine Stundenangabe. Ungewöhnlich ist die Quellenlage. § 7 Abs. 2 erklärt eine Anlage zum Bestandteil der Satzung, und diese Anlage ist nirgends amtlich bekanntgemacht: Das Amtsblatt Nr. 13 vom 21.03.2025 druckt die Satzung von der Präambel bis § 14 durch und lässt sie weg, das Ortsrecht führt die Satzung ohne sie, und die Fassung, die der Stadtrat am 05.02.2025 beschlossen hat, trägt auf ihrer letzten Seite nur die Überschrift Anlage und darunter eine leere Seite. Bei den Änderungssatzungen von 2006 und 2017 war die Tabelle noch vollständig im Satzungstext abgedruckt. Die 384 Beträge stehen deshalb allein in diesem Merkblatt. Sie sind das, was die Stadt heute erhebt und veröffentlicht, aber sie sind nicht bekanntgemachtes Satzungsrecht, und der Untertitel Auszug aus der Satzung trifft für den Tabellenteil nicht zu. Die Staffel steigt außerdem nicht gleichmäßig: Bis einschließlich der Stufe 4.200 Euro wächst der Zehn-Stunden-Beitrag um 22 Euro je Schritt, danach nur noch um 14; beim Hort bricht die Steigung von 20 auf 5 Euro.
Häufige Fragen aus Mainz
Kurz beantwortet, mit der Fundstelle dahinter.
- Was kostet ein Kita-Platz in Mainz?
- Eine Familie mit 55.000 Euro Jahreseinkommen zahlt für Kinder unter 2 Jahren in der Krippe bei 10 Stunden am Tag 516,00 € im Monat. Der Beitrag ist in 32 Einkommensstufen gestaffelt und reicht von 92,00 € bis 670,00 €.
- Ab welchem Einkommen zahle ich in Mainz den Höchstsatz?
- Ab 73.800 Euro Jahreseinkommen. Grundlage ist: Maßgeblich ist das bereinigte Nettoeinkommen nach § 8 der Kindertagesstättensatzung. Anzusetzen ist das Einkommen der Personensorgeberechtigten, die mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, einschließlich Kindergeld und Unterhaltszahlungen sowie des Einkommens des Minderjährigen; Urlaubs- und Weihnachtsgeld zählen mit. Abgezogen wird nach § 93 Abs. 2 und 3 SGB VIII. Die Tabelle nennt Monatsbeträge; hier stehen sie als Jahreswerte, damit sich die Stellen vergleichen lassen. Der Tabellenkopf des Merkblatts verweist auf § 7, das ist ein stehengebliebener Verweis aus der Anlage von 2017: Seit der Neufassung 2025 trägt § 8 den Einkommensbegriff, und die Satzung selbst verweist an dieser Stelle auch dorthin.
- Wer setzt den Beitrag in Mainz fest?
- Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz, Abteilung Kindertagesstätten, Rhabanusstraße 3, 55118 Mainz. Dieselbe Stelle schickt den Bescheid und entscheidet über einen Antrag auf Erlass.
- Was gilt in Mainz für Geschwisterkinder?
- Die Zahl der Kinder ist die zweite Achse der Tabelle. Der Beitrag beträgt bei zwei Kindern zwei Drittel und bei drei Kindern ein Drittel des Satzes für ein Kind, kaufmännisch gerundet; ab vier Kindern wird kein Beitrag mehr erhoben. Welche Kinder mitzählen, sagt die Satzung nicht: § 7 Abs. 2 spricht nur von der Anzahl der Kinder, die Tabelle von Familien mit. Eine Altersgrenze, eine Bedingung der gleichzeitigen Betreuung, ein Bezug auf das Kindergeld oder auf den gemeinsamen Haushalt fehlen im ganzen Text. Nach dem Wortlaut zählt damit jedes Kind der Familie, auch ein nicht betreutes. Diese Unschärfe wird hier nicht aufgelöst, weil die Quelle sie nicht auflöst.
- Ist das Mittagessen in Mainz im Beitrag enthalten?
- Das Merkblatt nennt 60 Euro im Monat mit dem Stand 1.8.2025 und stellt fest, dass diese Verpflegungskosten von den Beiträgen unberührt bleiben. Der Betrag steht unter beiden Tabellenblöcken, gilt also für Krippe und Hort gleichermaßen.
Wie Sie weniger zahlen können
Drei Wege stehen offen. Der erste führt zu Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz, Abteilung Kindertagesstätten, die anderen beiden zu Ihrem Arbeitgeber und zum Finanzamt. Keiner läuft von selbst.
Was Nachbarstellen in Rheinland-Pfalz höchstens nehmen
Quellen und Stand
- Merkblatt Hort- und Krippenbeiträge der Landeshauptstadt Mainz, Stand 2. Oktober 2025. Es ist die einzige Veröffentlichung der Beitragstabelle zur Kindertagesstättensatzung vom 24.02.2025, deren Anlage weder im Amtsblatt noch im Ortsrecht abgedruckt ist. Fassung vom 02.10.2025
- Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG)
- § 90 SGB VIII
Geprüft von Ramon W. Tissler, Stand 04.09.2026. Weicht Ihr Bescheid von dieser Tabelle ab, melden Sie es uns. Die Korrektur erscheint mit Datum auf dieser Seite.